Blk 207 Toa Payoh North
0 views
HDB block · Toa Payoh
Blk 207 Toa Payoh North
Blk 207 Toa Payoh North, Singapore 310207
Blk 207 at a glance
From HDB's own records.
Flat types in the block
Resale prices at Blk 207
253 resales on record, newest Oct 2026.
Median price by year
Every resale
| Month | Flat | Floors | Size | Price | $psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $388,888 | $556 |
| Feb 2026 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $412,000 | $589 |
| Dec 2025 | 3 Room · Improved | 01–03 | 76 sqm | $446,000 | $545 |
| Feb 2025 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $358,000 | $512 |
| Jan 2025 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $420,000 | $600 |
| Nov 2024 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $380,000 | $543 |
| Oct 2024 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $445,000 | $636 |
| Oct 2024 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $372,000 | $532 |
| Sep 2024 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $350,000 | $500 |
| Apr 2024 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $338,000 | $483 |
| Jan 2024 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $380,000 | $543 |
| Jun 2023 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $350,000 | $500 |
| Apr 2023 | 3 Room · Improved | 01–03 | 76 sqm | $375,000 | $458 |
| Apr 2023 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $358,000 | $512 |
| Jan 2023 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $346,000 | $495 |
| Sep 2022 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $320,000 | $457 |
| Aug 2022 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $316,000 | $452 |
| Apr 2022 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $306,000 | $437 |
| Mar 2022 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $395,000 | $483 |
| Sep 2021 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $320,000 | $457 |
| Feb 2021 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $328,000 | $469 |
| Feb 2021 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $290,000 | $414 |
| Sep 2020 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $235,000 | $336 |
| Aug 2020 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $278,000 | $397 |
| Aug 2020 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $248,000 | $354 |
| Jun 2020 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $260,000 | $372 |
| Mar 2020 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $240,000 | $343 |
| Feb 2020 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $268,000 | $383 |
| Jan 2020 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $256,000 | $366 |
| Nov 2019 | 3 Room · Improved | 04–06 | 76 sqm | $351,000 | $429 |
| Nov 2019 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $270,888 | $387 |
| Jul 2019 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $280,000 | $400 |
| Apr 2019 | 5 Room · Adjoined Flat | 01–03 | 130 sqm | $660,000 | $472 |
| Jan 2019 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $326,000 | $399 |
| Mar 2018 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $295,000 | $422 |
| Jan 2018 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $285,000 | $407 |
| Jan 2018 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $275,000 | $393 |
| Oct 2017 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $290,000 | $414 |
| Sep 2017 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $260,000 | $372 |
| Mar 2017 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $323,000 | $462 |
| Aug 2016 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $310,000 | $443 |
| Mar 2016 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $325,000 | $465 |
| Nov 2015 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $310,000 | $443 |
| Nov 2015 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $303,000 | $433 |
| Jul 2015 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $316,000 | $452 |
| Nov 2014 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $285,000 | $407 |
| Sep 2014 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $335,000 | $479 |
| Apr 2014 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $360,000 | $440 |
| Mar 2014 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $320,000 | $457 |
| Sep 2013 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $383,000 | $547 |
| Aug 2013 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $360,000 | $515 |
| Dec 2012 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $355,000 | $507 |
| Sep 2012 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $378,000 | $540 |
| Jul 2012 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $375,000 | $536 |
| Jun 2012 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $368,000 | $526 |
| Apr 2012 | 3 Room · Improved | 06–10 | 65 sqm | $360,000 | $515 |
| Apr 2012 | 3 Room · Improved | 06–10 | 65 sqm | $355,000 | $507 |
| Nov 2011 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $345,000 | $493 |
| Sep 2011 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $338,000 | $483 |
| Aug 2011 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $331,000 | $473 |
| Aug 2011 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $325,000 | $465 |
| Mar 2011 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $328,500 | $470 |
| Mar 2011 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $314,800 | $450 |
| Sep 2010 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $330,000 | $472 |
| Aug 2010 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $382,000 | $467 |
| Aug 2010 | 3 Room · Improved | 01–03 | 76 sqm | $325,000 | $397 |
| Jun 2010 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $353,000 | $432 |
| Jun 2010 | 3 Room · Improved | 01–03 | 76 sqm | $336,000 | $411 |
| Jun 2010 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $316,000 | $452 |
| Jun 2010 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $282,000 | $403 |
| May 2010 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $285,000 | $407 |
| Apr 2010 | 5 Room · Adjoined Flat | 01–03 | 130 sqm | $560,000 | $400 |
| Jan 2010 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $290,000 | $414 |
| Dec 2009 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $295,000 | $422 |
| Dec 2009 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $276,000 | $394 |
| Sep 2009 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $283,000 | $404 |
| Sep 2009 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $255,000 | $364 |
| Jun 2009 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $268,000 | $383 |
| Feb 2009 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $271,000 | $387 |
| Dec 2008 | 3 Room · Improved | 01–03 | 76 sqm | $288,000 | $352 |
| Nov 2008 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $250,000 | $357 |
| Oct 2008 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $303,000 | $370 |
| Aug 2008 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $278,000 | $397 |
| Aug 2008 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $228,000 | $326 |
| Mar 2008 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $205,000 | $293 |
| Jan 2008 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $216,000 | $309 |
| Dec 2007 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $218,000 | $312 |
| Oct 2007 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $228,000 | $326 |
| Aug 2007 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $206,800 | $296 |
| Jul 2007 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $198,000 | $283 |
| Jun 2007 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $202,000 | $289 |
| Jun 2007 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $200,000 | $286 |
| May 2007 | 5 Room · Adjoined Flat | 01–03 | 130 sqm | $336,000 | $240 |
| Feb 2007 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $193,000 | $276 |
| Oct 2006 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $168,000 | $240 |
| Sep 2006 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $198,000 | $283 |
| Sep 2006 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $185,000 | $264 |
| Aug 2006 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $185,000 | $264 |
| Jun 2006 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $174,000 | $249 |
| Mar 2006 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $175,000 | $250 |
| Nov 2005 | 5 Room · Adjoined Flat | 07–09 | 130 sqm | $355,000 | $254 |
| Oct 2005 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $170,000 | $243 |
| Jul 2005 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $155,000 | $222 |
| May 2005 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $191,000 | $273 |
| Apr 2005 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $171,130 | $245 |
| Apr 2005 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $167,000 | $239 |
| Mar 2005 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $175,000 | $250 |
| Aug 2004 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $182,500 | $261 |
| May 2004 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $182,000 | $260 |
| Jan 2004 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $193,000 | $276 |
| Jan 2004 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $190,000 | $272 |
| Jan 2004 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $179,300 | $256 |
| Dec 2003 | 3 Room · Improved | 01–03 | 76 sqm | $235,000 | $287 |
| Dec 2003 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $180,000 | $257 |
| Oct 2003 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $188,000 | $269 |
| May 2003 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $192,000 | $274 |
| May 2003 | 3 Room · Improved | 01–03 | 76 sqm | $186,000 | $227 |
| Mar 2003 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $190,000 | $272 |
| Oct 2002 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $174,000 | $249 |
| Sep 2002 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $193,000 | $236 |
| Aug 2002 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $167,000 | $239 |
| Jul 2002 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $164,000 | $234 |
| Jun 2002 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $176,000 | $252 |
| May 2002 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $195,000 | $238 |
| Apr 2002 | 3 Room · Improved | 01–03 | 76 sqm | $214,800 | $263 |
| Mar 2002 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $189,000 | $270 |
| Mar 2002 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $174,000 | $249 |
| Jan 2002 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $166,000 | $237 |
| Jan 2002 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $161,000 | $230 |
| Dec 2001 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $167,000 | $239 |
| Jul 2001 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $168,000 | $240 |
| Jul 2001 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $165,000 | $236 |
| Jun 2001 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $175,000 | $250 |
| May 2001 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $164,000 | $234 |
| Apr 2001 | 3 Room · Improved | 04–06 | 76 sqm | $188,000 | $230 |
| Jan 2001 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $160,000 | $229 |
| Dec 2000 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $161,800 | $231 |
| Nov 2000 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $180,000 | $257 |
| Oct 2000 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $176,000 | $252 |
| Sep 2000 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $176,000 | $252 |
| Aug 2000 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $185,000 | $264 |
| Jun 2000 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $190,000 | $272 |
| Jun 2000 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $175,000 | $250 |
| May 2000 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $187,000 | $267 |
| Mar 2000 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $188,000 | $269 |
| Mar 2000 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $168,000 | $240 |
| Jan 2000 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $160,000 | $229 |
| Dec 1999 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $189,000 | $270 |
| Dec 1999 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $180,000 | $257 |
| Nov 1999 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $170,000 | $243 |
| Nov 1999 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $160,000 | $229 |
| Oct 1999 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $170,000 | $243 |
| Aug 1999 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $185,000 | $264 |
| Aug 1999 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $155,000 | $222 |
| Jul 1999 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $148,000 | $212 |
| Jun 1999 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $188,000 | $230 |
| Jun 1999 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $158,000 | $226 |
| May 1999 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $148,000 | $212 |
| Apr 1999 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $150,000 | $214 |
| Mar 1999 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $160,000 | $196 |
| Mar 1999 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $154,800 | $221 |
| Feb 1999 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $165,000 | $236 |
| Feb 1999 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $152,500 | $218 |
| Feb 1999 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $150,000 | $214 |
| Jan 1999 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $167,000 | $239 |
| Jan 1999 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $163,000 | $233 |
| Dec 1998 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $168,500 | $241 |
| Dec 1998 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $164,000 | $234 |
| Nov 1998 | 3 Room · Improved | 10–12 | 76 sqm | $180,000 | $220 |
| Nov 1998 | 3 Room · Improved | 04–06 | 76 sqm | $173,000 | $211 |
| Nov 1998 | 3 Room · Improved | 01–03 | 76 sqm | $172,000 | $210 |
| Nov 1998 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $155,500 | $222 |
| Oct 1998 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $164,000 | $234 |
| Oct 1998 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $153,500 | $219 |
| Oct 1998 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $146,500 | $209 |
| Aug 1998 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $174,000 | $249 |
| Aug 1998 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $161,000 | $230 |
| Aug 1998 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $152,500 | $218 |
| Jul 1998 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $171,000 | $244 |
| Jul 1998 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $160,000 | $229 |
| May 1998 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $162,000 | $232 |
| May 1998 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $161,000 | $230 |
| May 1998 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $157,000 | $224 |
| Apr 1998 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $160,000 | $229 |
| Mar 1998 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $172,000 | $246 |
| Mar 1998 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $168,000 | $240 |
| Feb 1998 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $188,000 | $269 |
| Feb 1998 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $180,000 | $257 |
| Jan 1998 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $180,000 | $257 |
| Dec 1997 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $169,000 | $242 |
| Nov 1997 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $168,000 | $240 |
| Jul 1997 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $215,000 | $307 |
| Jul 1997 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $214,000 | $306 |
| Mar 1997 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $190,000 | $272 |
| Feb 1997 | 3 Room · Improved | 04–06 | 76 sqm | $220,000 | $269 |
| Feb 1997 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $210,000 | $300 |
| Feb 1997 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $192,000 | $274 |
| Oct 1996 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $170,000 | $243 |
| Jul 1996 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $200,000 | $286 |
| Jun 1996 | 3 Room · Improved | 10–12 | 76 sqm | $224,000 | $274 |
| Jun 1996 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $153,000 | $219 |
| Jun 1996 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $145,000 | $207 |
| Apr 1996 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $185,000 | $264 |
| Apr 1996 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $178,000 | $254 |
| Mar 1996 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $172,000 | $210 |
| Feb 1996 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $160,000 | $229 |
| Feb 1996 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $136,000 | $194 |
| Jan 1996 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $126,000 | $180 |
| Dec 1995 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $143,000 | $204 |
| Nov 1995 | 3 Room · Improved | 04–06 | 76 sqm | $170,000 | $208 |
| Oct 1995 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $135,000 | $193 |
| Oct 1995 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $118,500 | $169 |
| Sep 1995 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $130,000 | $186 |
| Aug 1995 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $105,000 | $150 |
| Jul 1995 | 3 Room · Improved | 01–03 | 76 sqm | $139,000 | $170 |
| Apr 1995 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $141,000 | $172 |
| Apr 1995 | 3 Room · Improved | 10–12 | 76 sqm | $135,000 | $165 |
| Mar 1995 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $117,000 | $167 |
| Jan 1995 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $123,000 | $176 |
| Dec 1994 | 3 Room · Improved | 01–03 | 76 sqm | $129,500 | $158 |
| Dec 1994 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $108,000 | $154 |
| Dec 1994 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $105,000 | $150 |
| Dec 1994 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $95,000 | $136 |
| Jun 1994 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $86,000 | $123 |
| Jan 1994 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $85,000 | $121 |
| Jan 1994 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $68,000 | $97 |
| Nov 1993 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $90,000 | $129 |
| Jul 1993 | 3 Room · Improved | 10–12 | 76 sqm | $62,000 | $76 |
| Feb 1993 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $50,000 | $71 |
| Dec 1992 | 3 Room · Improved | 04–06 | 76 sqm | $74,000 | $90 |
| Nov 1992 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $60,500 | $86 |
| Oct 1992 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $60,000 | $86 |
| Jul 1992 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $34,000 | $49 |
| May 1992 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $50,000 | $71 |
| Apr 1992 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $46,000 | $56 |
| Mar 1992 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $50,000 | $71 |
| Feb 1992 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $47,000 | $67 |
| Jan 1992 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $44,000 | $63 |
| Dec 1991 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $40,000 | $57 |
| Dec 1991 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $32,000 | $46 |
| Nov 1991 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $50,000 | $71 |
| Nov 1991 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $44,000 | $63 |
| Nov 1991 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $37,000 | $53 |
| Sep 1991 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $35,000 | $50 |
| Mar 1991 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $40,000 | $57 |
| Jan 1991 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $40,000 | $57 |
| Dec 1990 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $35,000 | $50 |
| Nov 1990 | 3 Room · Improved | 04–06 | 65 sqm | $40,000 | $57 |
| Oct 1990 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $40,200 | $57 |
| Oct 1990 | 3 Room · Improved | 10–12 | 65 sqm | $40,200 | $57 |
| Jul 1990 | 3 Room · Improved | 01–03 | 65 sqm | $37,000 | $53 |
| May 1990 | 3 Room · Improved | 07–09 | 76 sqm | $57,000 | $70 |
| May 1990 | 3 Room · Improved | 07–09 | 65 sqm | $40,000 | $57 |
Selling or buying at Blk 207?
I will send you what flats here and next door sold for, what is on the market now and a fair price to ask or offer. Free, no obligation.
Sam · Samtastic Properties · CEA R072139ENear Blk 207
MRT stations and hawker centres within 1.5 km, malls within 1.5 km and primary schools within 2 km (straight-line distance).
Primary school priority uses the distance from the home's address, measured by the SLA. Check in the School Finder →
Other homes around it
Condos within 1 km, new launches within 2 km and BTO projects within 1.5 km.
Other blocks on Toa Payoh North
Every HDB block in Toa Payoh · HDB resale prices in Toa Payoh
Questions people ask
How many years of lease are left at Blk 207 Toa Payoh North?
About 46 years. The 99-year lease started in 1973, going by HDB's records.
When was Blk 207 Toa Payoh North built?
It was completed in 1973 and has 12 storeys.
What flat types are there at Blk 207 Toa Payoh North?
172 homes in all: 168 3-room, 4 5-room.
How much is a flat at Blk 207 Toa Payoh North?
Going by resales in the last 12 months: 3-room flats around $412k (median prices). Every resale is listed above.
What is the nearest MRT station to Blk 207 Toa Payoh North?
Braddell MRT Station (NS18), about 240 m away, roughly a 3 min walk.
Contains information from HDB Property Information, HDB Existing Building and Resale Flat Prices (Housing & Development Board), accessed from data.gov.sg under the Singapore Open Data Licence version 1.0. Resale prices are the registered prices; HDB publishes them some weeks after the sale. Lease left counts from the lease start year in HDB's records. Walking times are straight-line estimates. Map © OneMap / SLA.
